Reporte del Sistema Financiero Durante la Cuarentena
La facilidad de contagio del covid-19 obligó a la adopción de múltiples medidas por parte del Gobierno Nacional para contener su propagación, en especial la imposición de restricciones al desarrollo de actividades económicas intensivas en la interacción social (aglomeraciones) y, posteriormente, el ejercicio de aislamiento obligatorio en todo el territorio colombiano.
Estas decisiones impactarían extraordinariamente el nivel de ingresos de múltiples empresas, hogares y personas, circunstancia que requería una reacción rápida y efectiva en la regulación prudencial y en los estándares de gestión de riesgo de crédito vigentes, no sólo para disminuir presión en los flujos de caja de los deudores, sino también para que se les permitiera disponer de recursos para atender necesidades prioritarias de abastecimiento básico, entre otros aspectos.
También le puede interesar: Líneas de Crédito de Contingencia Para Nóminas
Niveles de Prestación y Disponibilidad de Servicios Financieros
Mediante la Circular Externa 008 de 2020 la Superintendencia Financiera, impartió instrucciones precisas a las entidades vigiladas para garantizar la operación y funcionamiento presencial y no presencial durante el ejercicio de aislamiento obligatorio establecido por el Gobierno Nacional.
El 6 de mayo las entidades reportaron 8.852.245 transacciones monetarias por un valor de $17.13 billones. Banca móvil e internet presentan mayor porcentaje de operación comparados con un día normal.
Tipo de canal | Número de operaciones monetarias | Monto de operaciones |
Telefonía móvil | 1.844.258 | 609.372.990.978 |
Internet | 1.790.341 | 9.686.222.451.301 |
Cajeros automáticos | 1.714.654 | 712.676.306.299 |
Corresponsales bancarios | 1.641.329 | 601.201.317.952 |
Datáfonos | 1.058.234 | 150.423.492.834 |
Oficina | 794.832 | 5.365.185.228.330 |
Audio respuesta | 8.597 | 10.582.131.523 |
Total | 8.852.245 | 17.135.663.919.217 |
Oferta de Nuevos Créditos a Empresas
Para la semana del 25 de abril al 01 de mayo de 2020 tanto empresas y hogares adelantaron 3,509,010 operaciones de créditos desembolsados por un valor total de $5.29 billones, los cuales se desagregan de la siguiente forma: a las empresas un monto de desembolso de $4.03 billones y a las microempresas $12,421m.
El Fondo Nacional de Garantías (FNG), es la entidad mediante la cual el Gobierno Nacional canalizó recursos para promover el acceso al crédito por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas a través del otorgamiento de garantías por medio de diversas líneas. Estas garantías actúan como respaldo o aval de los créditos otorgados en caso de incumplimiento. No obstante, el FNG no origina los créditos directamente ni apalanca las operaciones de crédito, las cuales son otorgadas con recursos de los intermediarios financieros.
Avance de los Créditos con Garantías de las Líneas del FNG
Al 7 de mayo de un cupo total de $10 billones, se han reservado para ser desembolsados $7.09 billones asociados a 123.177 créditos, se han desembolsado $1,15 billones en 17,662 créditos.
Seguimiento al Otorgamiento de Periodos de Gracia
Debido a la contingencia, se expidieron las Circulares Externas 007 y 014 de 2020 que permiten a las entidades vigiladas un tratamiento excepcional a los deudores que no puedan continuar cumpliendo con el pago de sus obligaciones al ser afectados sus ingresos por el covid-19.
Los planes de gracia acumulados al 6 de mayo han beneficiado a 8,505,384 deudores (personas naturales y jurídicas) con 10,615,399 créditos por un saldo de cartera de $173.95 billones, como se desagrega a continuación:
Modalidad | Producto | Medidas efectivamente otorgadas por los intermediarios | ||
No. Clientes | No. Obligaciones | Saldo de Capital | ||
Comercial | Construcción | 3,195 | 5,948 | 6,434,843,597,741 |
Comercial | Corporativo | 2,805 | 11,482 | 16,568,923,919,973 |
Comercial | Empresarial | 6,541 | 16,423 | 6,741,206,239,586 |
Comercial | Factoring | 2,169 | 21,263 | 595,841,589,855 |
Comercial | Financiero/institucional | 72 | 110 | 439,938,641,423 |
Comercial | Leasing Financiero | 16,051 | 29,750 | 14,161,949,425,198 |
Comercial | Microempresa | 72,885 | 90,060 | 3,003,226,377,974 |
Comercial | Moneda Extranjera | 676 | 2,525 | 528,689,072,770 |
Comercial | Oficial/gobierno | 152 | 711 | 2,416,016,954,699 |
Comercial | Pymes | 71,650 | 135,767 | 12,690,962,175,933 |
Consumo | Rotativo | 518,886 | 1,094,557 | 3,867,438,453,131 |
Consumo | TDC | 3,943,265 | 5,007,219 | 11,515,503,291,241 |
Consumo | Libranza | 289,525 | 315,644 | 5,629,014,841,741 |
Consumo | Libre inversión | 1,851,784 | 2,083,193 | 34,531,588,504,964 |
Consumo | Vehículo | 291,883 | 298,590 | 8,096,459,501,813 |
Consumo | Bajo monto | 77,600 | 77,932 | 46,039,024,482 |
Consumo | Otros productos consumo | 42,395 | 43,554 | 580,988,016,604 |
Microcrédito | Hasta 25 SMLV | 676,319 | 712,247 | 2,740,679,469,721 |
Microcrédito | Entre 25 y 120 SMLV | 67,009 | 73,452 | 1,424,809,228,488 |
Vivienda | VIS pesos | 214,658 | 219,279 | 7,265,121,419,122 |
Vivienda | Vis UVR | 90,779 | 91,237 | 3,142,659,741,877 |
Vivienda | No VIS pesos | 194,741 | 210,738 | 20,755,561,123,549 |
Vivienda | No VIS UVR | 18,696 | 19,271 | 1,851,811,321,730 |
Vivienda | Leasing habitacional | 51,648 | 54,447 | 8,929,673,422,736 |
Total | Total | 8,505,384 | 10,615,399 | 173,958,945,356,351 |
Otros contenidos: Resuelve Tu Crisis: Modelo La Acción Inteligente
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia